El evento Barcelona Snow Show termino con la victoria del Austriaco Stefan Gimpl  seguido del Suizo Gian Luca Cavigelli y del Noruego Girmund Braaten.

La competición celebrada en el estadio de Montjuïc fue todo un éxito, alrededor de 19.00 aficionados al snowboard y al esquí acudieron a la cita.

De los Riders Españoles el mejor clasificado Carles Torner en la posición 31, seguido por Isaac verges en puesto 45, Regino Hernández el 47, Carles Manich en el 51 y Ruben Verges 52.

turner1

turner2

lista de resultado:

Rank

Bib

FIS Code

Name

Year

Nation

Result

Level

Points

1 8 1184758 GIMPL Stefan 1979 AUT 1000.00 1000.00
2 33 9510018 CAVIGELLI Gian-Luca 1988 SUI 800.00 800.00
3 18 9420056 BRAATEN Gjermund 1990 NOR 600.00 600.00
4 29 1514857 NADIG Benedikt 1984 SUI 500.00 500.00
5 4 9180063 TONTERI Roope 1992 FIN 450.00 450.00
6 14 9180065 NIEMELAE Nuutti 1991 FIN 400.00 400.00
7 45 9510034 KAEPPELI Mario 1988 SUI 360.00 360.00
8 34 7560009 PETEK Matevz 1983 SLO 320.00 320.00
9 31 9420012 BADERTSCHER Ulrik 1988 NOR 290.00 290.00
10 1 9500071 ASKMYR Niklas 1990 SWE 260.00 260.00
11 36 7560000 PRISTAVEC Matevz 1979 SLO 240.00 240.00
12 32 7560008 BIZJAK Domen 1985 SLO 220.00 220.00
13 3 7500003 SOERMAN Chris 1985 SWE 200.00 200.00
14 2 9560119 GRILC Marko 1983 SLO 180.00 180.00
15 39 7540803 BUZZONI Lorenzo 1988 ITA 160.00 160.00
16 6 9510042 FRANC Thomas 1988 SUI 150.00 150.00
17 7 9180047 PIIROINEN Petja 1991 FIN 140.00 140.00
18 30 9420061 KLEIVDAL Morten 1991 NOR 130.00 130.00
19 38 7050153 FALKEIS Stefan 1983 AUT 120.00 120.00
20 55 1404997 KRIJBOLDER Steve 1991 NED 110.00 110.00
21 47 9190226 BERARD Thibault 1987 FRA 100.00 100.00
22 50 1386712 CERNIK Martin 1976 CZE 90.00 90.00
23 51 7510051 HALLER Christian 1989 SUI 80.00 80.00
24 49 1440353 MAUSSER Florian 1982 AUT 70.00 70.00
25 15 1404970 STIGTER Pim 1988 NED 60.00 60.00
26 13 9150080 NECAS Jan 1984 CZE 50.00 50.00
27 12 1094949 CHOKOEV Dimitar 1987 BUL 45.00 45.00
28 17 1404966 GEENEN Joy 1985 NED 40.00 40.00
29 26 9500035 LEJKNER Ludwig 1990 SWE 36.00 36.00
30 53 9500066 LANDMARK Zebastian 1991 SWE 32.00 32.00
31 20 1494987 TORNER Carles 1988 SPA 28.00 28.00
32 22 1404982 STRATEN, VAN Rocco 1991 NED 26.00 26.00
33 23 9500063 EDMAN Jakob 1990 SWE 24.00 24.00
34 27 7528096 DE LE RUE Victor 1989 FRA 22.00 22.00
35 16 7290095 MUNARI Stefano 1986 ITA 20.00 20.00
36 52 1064996 SMITS Anthony 1990 BEL 19.70 19.70
37 44 9420002 HANSEN Kim-Rune 1988 NOR 19.40 19.40
38 40 9510223 PODLADTCHIKOV Iouri 1988 SUI 19.10 19.10
39 25 9060002 SIMONS Bjorn 1993 BEL 18.80 18.80
40 35 7050139 MACHO Michael 1987 AUT 18.50 18.50
41 11 9500060 BAECKSTROEM Kevin 1992 SWE 18.20 18.20
42 28 9420062 TILLER Sondre 1991 NOR 17.90 17.90
43 24 9500079 LUNDSTROM Tor 1992 SWE 17.60 17.60
44 21 9190040 DAVIET Victor 1990 FRA 17.30 17.30
45 42 1494970 VERGES Isaac 1985 SPA 17.00 17.00
46 5 9420054 GRIMSRUD Per-Iver 1983 NOR 16.70 16.70
47 9 9490102 HERNANDEZ Regino 1991 SPA 16.40 16.40
48 43 9560049 KODRIC Mitja 1990 SLO 16.10 16.10
49 41 9190018 BOUDJELAL Yannick 1985 FRA 15.80 15.80
50 48 9420076 OESTRENG Aleksander 1991 NOR 0.00 0.00
51 54 1494978 MANICH Carlos 1988 SPA 0.00 0.00
52 37 1494971 VERGES Ruben 1987 SPA 0.00 0.00
53 19 9560015 JEROMEL Luka 1991 SLO 0.00 0.00
54 10 1090002 BENIO Mario 1980 BUL 0.00 0.00

Tagged with:

Fichero archivado: Eventos

Le gusto este articulo? Subscribete a mi RSS feed y obtener mas descargas!